本產品專為飛機側部電路接線設計,具有優異的耐高低溫性能。
額定電壓: 交流 50Hz, 250V 及以下。
溫度范圍:
長期允許工作溫度: +200℃
最低使用環境溫度: -60℃
絕緣電阻: 在 250℃ 下作用 24 小時后,不小于 500 MΩ·km。(注:原文為MΩ·m,根據線纜行業常規,通常指MΩ·km)
型號 | 名稱 | 生產范圍 (mm²) |
---|---|---|
FFBL-250 | 鍍錫銅芯 FEP 絕緣玻璃纖維編織耐高溫電線 | 0.35 — 95 |
FFBLP-250 | 鍍錫銅芯 FEP 絕緣玻璃纖維編織鍍錫屏蔽耐高溫電線 | 0.35 — 95 |
電線的制造長度不小于 15 米。
允許長度不小于 3 米 的短段線纜交貨,其數量不超過交貨總數量的 20%。
經供需雙方協議,允許任何長度的線段交貨。
標稱截面 (mm²) | 導體線芯 (根數/直徑 mm) | 20℃時導體直流電阻 ≤ (Ω/km) | 電線最大外徑 (mm) | 電線重量 (kg/km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FFBL-250 | FFBLP-250 | FFBL-250 | FFBLP-250 | |||
0.35 | 7/0.26 | 58.00 | 2.3 | 2.9 | 8 | 20 |
0.50 | 7/0.30 | 41.30 | 2.5 | 3.1 | 10 | 23 |
0.75 | 7/0.37 | 26.80 | 2.7 | 3.3 | 12 | 29 |
1.00 | 19/0.26 | 20.50 | 3.0 | 3.6 | 17 | 33 |
1.50 | 19/0.32 | 13.30 | 3.3 | 4.1 | 23 | 61 |
2.50 | 19/0.41 | 5.00 | 3.8 | 4.6 | 35 | 68 |
4.00 | 49/0.32 | 6.00 | 4.6 | 5.4 | 50 | 86 |
6.00 | 49/0.39 | 3.30 | 5.2 | 6.0 | 72 | 110 |
10.00 | 49/0.52 | 2.00 | 6.7 | 7.9 | 126 | 196 |
16.00 | 84/0.49 | 1.20 | 7.8 | 9.0 | 178 | 261 |
25.00 | 133/0.49 | 0.80 | 9.1 | 10.3 | 270 | 360 |
35.00 | 259/0.41 | 0.57 | 10.7 | 11.9 | 370 | 477 |
50.00 | 361/0.41 | 0.40 | 12.4 | 13.6 | 515 | 634 |
70.00 | 323/0.52 | 0.29 | 14.1 | 15.0 | 690 | 815 |
注:重量和外徑為近似值,具體以實際生產為準。