(執行標準:MT818.12、MT386)
1.1 核心特性
特性 | 說明 |
---|---|
阻燃性 | 特殊設計+阻燃材料,符合煤礦安全標準 |
敷設適應性 | 適用于高落差及垂直敷設 |
耐環境性 | 耐酸、堿、油性突出,耐熱性能優越 |
電壓限制 | 不推薦用于3.6/6kV及以上線路(聚氯乙烯介質損耗隨電場強度升高而增大) |
1.2 用途與范圍
應用場景:煤礦井下/地面固定敷設
電氣參數:
交流50Hz,額定電壓 0.6/1kV及以下
直流系統:標稱電壓 ≤ 電纜額定電壓1.5倍
電壓定義:
符號 | 含義 | 單位 |
---|---|---|
U? | 導體與屏蔽/金屬套間設計電壓 | kV |
U | 導體間額定工頻電壓 | |
Um | 設備最高電壓 |
2.1 型號與適用范圍
型號 | 名稱 | 適用范圍 |
---|---|---|
MVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 井下/隧道/管道敷設,不承受外力 |
MVV22 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝電纜 | 井下/隧道/管道敷設,可承受機械外力(不可承受大拉力) |
2.2 型號結構解析
位序 | 代號 | 含義 |
---|---|---|
1 | M | 煤礦用阻燃電纜 |
2 | V | 聚氯乙烯絕緣 |
3 | V | 聚氯乙烯內護套 |
4 | 22 | 雙鋼帶鎧裝 |
5 | (2) | 聚氯乙烯外護套 |
2.3 產品規格表
型號 | 芯數 | 額定電壓 0.6/1kV (mm²) | 額定電壓 1.8/3kV (mm²) |
---|---|---|---|
MVV | 3芯 | 1.5~300 | 10~300 |
3+1芯 | 4~300 | 10~300 | |
4芯 | 4~185 | 4~185 | |
MVV22 | 3芯 | 2.5~300 | 10~300 |
3+1芯 | 4~300 | 10~300 | |
4芯 | 4~185 | 4~185 |
3.1 工作條件
參數 | 要求 |
---|---|
長期工作溫度 | ≤70℃ |
短路溫度 | ≤160℃(持續時間≤5s) |
敷設環境溫度 | ≥0℃(低于0℃需預熱至0℃以上) |
最小彎曲半徑 | ≥15倍電纜外徑 |
3.2 安全警示
?? 維護使用必須遵守《煤礦安全規程》
嚴禁超電壓等級使用(>1.8/3kV)
鎧裝電纜敷設時避免過度拉力